Local
| Tipo de Localidade | Jazida |
| Localização Pai | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.17506000 |
| Decimal Longitude | -14.18170000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | España |
| Município | Pájara |
| Localidade | Puerto Rico |
| Estratigafia - Idade Máx-min | Marine Isotope Substage 5e |
| Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
| Modificado por | Martín-González, E. on 2024-07-25 |
Estratigrafia
| Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
|---|---|---|---|
| Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 5 |
Espécimes
| Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
|---|---|---|---|
| Dendropoma cristatum (Biondi-Giunti, 1859) | Playa de Puerto Rico | Canarias | Fuerteventura |
| Conus genuanus Linnaeus, 1758 | Playa de Puerto Rico | Canarias | Fuerteventura |
| Isara cornea (Lamarck, 1811) | Playa de Puerto Rico | Canarias | Fuerteventura |
| Tethystrombus latus (Gmelin, 1791) | Playa de Puerto Rico | Canarias | Fuerteventura |
| Balanidae Leach, 1817 | Playa de Puerto Rico | Canarias | Fuerteventura |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.